Descrição de produto
Cabo de fibra de vidro com borracha de silicone trançada, de alta temperatura.
Cabo UL AWM 3122
Características
1. O condutor do cabo UL3122 é de cobre estanhado 26-12 AWG único ou duplo, isolado com borracha de silicone.
2. Possui classificação de temperatura de -60 a +200 ℃ e voltagem classificada de 300V.
3. Padrão: UL758, UL1581 e CSA C22.2 NO. 210.2, através do teste de chama vertical UL VW-1 e CSA PT1; acordância com a diretiva ambiental EU RoHS, passou com sucesso pelo teste SGS.
4. O cabo UL3122 possui espessura padrão e é fácil de aparar e cortar. Possui tolerância de ± 0.11mm.
Aplicações
O cabo UL3122 é usado em aviação, metalurgia e petróleo, eletrônicos, instrumentação, aparelhos domésticos, transformadores e motores elétricos.
Especificações técnicas do cabo UL3122
| Condutor | Isolamento | Resistência máxima 20℃ Ω/km | Peso de referência kg /km | |||||
| Especificação AWG | Área nominal mm2 | Estrutura do condutor No./mm | Espessura nominal mm | Espessura de fibra de vidro mm | Diâmetro nominal mm | Diâmetro máximo mm | ||
| 26 | 0.128 | 7/0.16 | 0.39 | 0.20 | 1.66 | 1.8 | 143.0 | 4.0 |
| 24 | 0.205 | 7/0.20 | 0.39 | 0.20 | 1.78 | 1.95 | 92.0 | 4.9 |
| 22 | 0.324 | 7/0.26 | 0.39 | 0.20 | 1.96 | 2.1 | 56.8 | 6.6 |
| 20 | 0.519 | 7/0.32 | 0.39 | 0.20 | 2.15 | 2.3 | 40.1 | 8.6 |
| 18 | 0.823 | 7/0.40 | 0.39 | 0.20 | 2.38 | 2.55 | 23.0 | 13.7 |
| 16 | 1.31 | 7/0.50 | 0.39 | 0.20 | 2.68 | 2.85 | 14.6 | 17.9 |
| 14 | 2.08 | 41/0.254 | 0.45 | 0.20 | 3.2 | 3.4 | 9.9 | 26.0 |
| 12 | 3.31 | 19/0.50 | 0.50 | 0.20 | 3.9 | 4.2 | 5.4 | 42.8 |
| 24 | 0.2 | 1/0.50 | 0.39 | 0.20 | 1.7 | 1.85 | 88.3 | 4.6 |
| 22 | 0.3 | 1/0.62 | 0.39 | 0.20 | 1.8 | 2.0 | 62.4 | 6.2 |
| 20 | 0.5 | 1/0.80 | 0.39 | 0.20 | 2.0 | 2.2 | 38.6 | 8.1 |
| 18 | 0.75 | 1/1.0 | 0.39 | 0.20 | 2.2 | 2.4 | 22.5 | 11.8 |
| 24 | 0.2 | 12/0.15 | 0.39 | 0.15 | 1.7 | 1.9 | 95.0 | 4.9 |
| 22 | 0.3 | 17/0.15 | 0.39 | 0.15 | 1.9 | 2.1 | 71.2 | 6.0 |
| 20 | 0.5 | 28/0.15 | 0.39 | 0.20 | 2.2 | 2.4 | 40.1 | 8.6 |
| 18 | 0.75 | 42/0.15 | 0.39 | 0.20 | 2.4 | 2.6 | 26.7 | 11.6 |
| 17 | 1.0 | 40/0.18 | 0.39 | 0.20 | 2.6 | 2.8 | 20.0 | 14.4 |
| 16 | 1.25 | 50/0.18 | 0.39 | 0.20 | 2.7 | 2.9 | 15.9 | 16.9 |
| 15 | 1.5 | 48/0.20 | 0.39 | 0.20 | 2.9 | 3.1 | 13.7 | 19.7 |
| 14 | 2.0 | 41/0.25 | 0.39 | 0.20 | 3.2 | 3.4 | 9.9 | 26.0 |
| 13 | 2.5 | 49/0.25 | 0.45 | 0.20 | 3.5 | 3.8 | 8.21 | 30.3 |
| 12 | 3.5 | 49/0.30 | 0.45 | 0.20 | 4.1 | 4.4 | 5.38 | 41.0 |
| 11 | 4.0 | 56/0.30 | 0.5 | 0.20 | 4.4 | 4.8 | 5.09 | 49.0 |
| 10 | 5.5 | 77/0.30 | 0.6 | 0.25 | 5.0 | 5.4 | 3.5 | 63.0 |
| 8 | 8.0 | 63/0.40 | 0.7 | 0.25 | 5.9 | 6.3 | 2.0 | 88.6 |
| 6 | 14.0 | 112/0.40 | 0.8 | 0.25 | 7.4 | 7.8 | 0.8 | 148.0 |
A Sanew Cable é um fabricante e fornecedor especializado de cabo UL3122 baseado na China. Nós oferecemos uma ampla linha de produtos que incluem o Cabo UL, Cabo de alta voltagem, Cabo de extensão termopar, cabo de alta temperatura e muito mais.

